Description
| باطری خورشیدی و باطری حنک | انرژی ورودی |
| 0.1v | دقت خروجی |
| 1%> | رایپل |
| 80-90% | راندمان |
| IP42-68 | IP(حفاظت) |
| هواخنک | خنک کنندگی |
| درحال دریافت | تاییدیه آزمایشگاه مرجع |
| دارد | قابلیت مانیتورینگ |
| دارد | قابلیت کنترل از راه دور |
| ساده | تعمیرات |
| ساده | نگهداری |
| بالا | هزینه ساخت |
| دارد | ولتاژثابت |
| دارد | جریان ثابت |
| دارد | PLC Base |
| A | تیپ سلول |
| دارد | دیواری |
بازدیدها: 29






Reviews
There are no reviews yet.