Description
| 3ph ± 10% | 1ph ± 10% | انرژی ورودی |
| 0.2v | 0.2v | دقت خروجی |
| 2%> | 2%> | رایپل |
| 82-90% | 77-81% | راندمان |
| IP42-68 | IP42-68 | IP(حفاظت) |
| روغنی – هواخنک | روغنی – هواخنک | خنک کنندگی |
| — | دارد | تاییدیه آزمایشگاه مرجع |
| دارد | دارد | قابلیت مانیتورینگ |
| دارد | دارد | قابلیت کنترل از راه دور |
| ساده | ساده | تعمیرات |
| ساده | ساده | نگهداری |
| ارزان | ارزان | هزینه ساخت |
| دارد | دارد | ولتاژثابت |
| — | — | جریان ثابت |
| دارد | دارد | PLC Base |
| U | U | تیپ سلول |
| — | دارد | پرتابل |
| دارد | دارد | دیواری |
| — | — | هوشمند |
بازدیدها: 0





Reviews
There are no reviews yet.