| ردیف | کالا | مشخصه فنی | استاندارد | توضیحات | |
| 1 | ترانسفورمر رکتیفایر | رکتیفایر | IPS-M-EL-155 | استاندارد نفت | |
| بازرسی و نصب | IPS-I-TP-820 | ||||
| مهندسی حفاظت کاتدی | IPS-E-TP-100 | ||||
| رکتیفایر سوئیچینگ | IGS-EL-031 | استاندارد گاز | |||
| ابزارهای مانیتورینگ و سلول های مرجع | IGS-I-TP-001 | ||||
| رکتیفایر | IGS-EL-013 | ||||
| کنتاکتورهای برقی | IGS-I-EL-22(1) | ||||
| فیوزهای الکتریکی فشار ضعیف | IGS-I-EL-023(1) | ||||
| رله های حفاظتی هوایی | IGS-I-EL-002(0) | ||||
| رله های حفاظتی | IGS-I-EL-003(0) | ||||
| آزمون با ولتاژ متناوب/ آزمون با ضربه صاعقه | IEC 60060-1 | ||||
| آزمون عایقی روی مدارها اصلی | IEC 62271-203 | استاندارد بین المللی | |||
| آزمون افزایش حرارت | IEC 62271-1 | ||||
| فیوزهای فشار ضعیف | IEC 60269 | ||||
| روغن ترانس | IEC 60296 | ||||
| IP | IEC 60529 | ||||
| فیوزهای فشار ضعیف | IEC 60282 | ||||
| ترانسفورماتور | IEC 60076 | ||||
| IEC 60071-2 | |||||
| ترانس رکتیفایر | IEC 60146 | ||||
| تابلو قدرت و فرمان فشار ضعیف | IEC 60947 | ||||
| لاک و حلال | IEC 60464 | ||||
| ترمینال ها و پلاک گذاری | IEC 60445 | ||||
| رکتیفایر نیمه هادی | IEC 60146-1-1 | ||||
| گلند ضد انفجار | API RP 14 FZ, 60092 | ||||
| API RP 14F | |||||
| IEC 60079 | |||||
| ترانسفورماتورهای جریان | IEC 60044-1 | ||||
| توصیه وسایل اندازه گیری | IEC 60051 | ||||
| تست باد بر استقامت الکتریکی ترانسفورماتورها | IEEE C57.12-0 | ||||
| تست رنگ و چسبندگی | ASTM-D-3359 | ||||
| BS 381 C | |||||
| BS 381 C | |||||
| سالت اسپری داکرومات | ASTM B117-118 | ||||
| مشخصات داکرومات | ASTM B1137-11 | ||||
| ولتاژ شکست (دی الکتریک) | ASTM D 3487 | ||||
| ضریب توان مایع | ASTM D 924-08 | ||||
| مقاومت ویژه | ASTM D 1169 | ||||
| کششش بین سطحی | ASTM D 971 | ||||
| مشخصات فنی تابلو های برق و تجهیزات جانبی | D 23 1001 | ||||
| کلیدها و فیوزها | BS 5419 | ||||
| پل های دیودی | BS 4417 | ||||
| شنت جریانی | IEEE 316-1971 | ||||
| کلیدها و فیوزها | IEC 60408 | ||||
| برق گیرها | IE 60099-1 | ||||
| بدنه | IEC 62208 | ||||
| بیان کننده واحد مولد انرژی الکتریکی | IEEE 762 | ||||
| سطح آلودگی روغن | IEC 60071-2 | ||||
| روش تعیین کلاس حرارتی و عایق بندی الکتریکی | BS 2757 | ||||
| ضریب اطمینان تجهیزات الکتریکی | IEC 60204 | ||||
| تست ارزیابی | BS 5514-111 | ||||
| روش های تست | ISO 3046 | ||||
| زمان تست پتانسیل off | NACE TM 0497 | ||||
| تست یک ثانیه | EN 1359-2003 |
| 2 | مانیتورینگ | BS 4417 | استاندارد بین المللی | ||
| 3 | دیتا لاگر | ISO 15589-1 | استاندارد بین المللی | ||
| 4 | باند باکس | باند باکس 4 ترمیناله | IPS-D-TP-704 | استاندارد نفت | |
| باند باکس 8 ترمیناله | IPS-D-TP-702 | ||||
| تست رنگ و چسبندگی | IPS-E-TP-100 | ||||
| ASTM-D-3359 | استاندارد بین المللی | ||||
| BS 381 C | استاندارد بین المللی | ||||
| IP | IEC 60529 | استاندارد بین المللی | |||
| 5 | پلاریزیشن سل | رعایت الزامات جداسازی الکتریکی لوله ها | NACE: RP0286 | استاندارد بین المللی | |
| مدیریت جریان های مزاحم و القایی | NACE: RP0177 | استاندارد بین المللی | |||
| تخلیه الکتریکی صاعقه | EN50164-3 | استاندارد بین المللی | |||
| IP | IEC 60529 | استاندارد بین المللی | |||
| تاییدیه ایمنی برای سایت های عملیاتی نفت و گاز | IEC 60079 | استاندارد بین المللی | |||
| کیفیت و طول عمر مدار الکترونیکی دستگاه | IEC 60146 | استاندارد بین المللی | |||
| گلند ضد انفجار | NFPA 70 | استاندارد بین المللی | |||
| تاثیر باد بر استقامت مکانیکی ترانسفورماتورها | IEEE C62.11 | استاندارد بین المللی | |||
| 6 | تست پوینت | تست پوینت دریچه ای و بوشنی | IPS-D-TP-712 | استاندارد نفت | |
| تست پوینت دریچه ای | IPS-D-TP-714 | ||||
| IPS-D-TP-716 | |||||
| تست پوینت بوشنی | IPS-D-TP-710 | ||||
| IPS-D-TP-711 | |||||
| 7 | مارکر فلزی | تست ظاهری | IPS-D-TP-705, IPS-D-TP-706 | استاندارد نفت | |
| تست رنگ و چسبندگی | IPS-E-TP-100 | ||||
| ASTM-D-3359 | استاندارد بین المللی | ||||
| BS 381 C | |||||
| 8 | مارکر بتنی | ساخت قطعات بتنی | IPS-C-CE-110 | استاندارد نفت | |
| تضمین استحکام و دوام در برابر فشار محیط | ASTM C39 | استاندارد بین المللی | |||
| مقاومت در برابر شرایط محیطی | ASTM C150 | ||||
| شبرنگ های دید در شب | ASRM D4956 |
| 9 | تابلو برق | تابلو های فشار ضعیف | IGS-M-EL-011(1) | استاندارد گاز | |
| تابلو برق ایستگاه فشار ضعیف | IGS-ES-014(0) | ||||
| تست رنگ و چسبندگی | IPS-E-TP-100 | استاندارد نفت | |||
| ASTM-D-3359 | استاندارد بین المللی | ||||
| BS 381 C | استاندارد بین المللی | ||||
| IP | IEC 60529 | استاندارد بین المللی | |||
| 10 | آند سیلیکون | IPS-M-TP-750/1,IPS-M-TP-750/2 | استاندارد نفت | ||
| ترکیب شیمیایی | ASTM A518 | استاندارد بین المللی | |||
| 11 | آند منیزیم | IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت | ||
| ترکیب شیمیایی | ASTM B843 | استاندارد بین المللی | |||
| ظرفیت الکتروشیمیایی | BS 7361 | ||||
| 12 | آند آلومینیوم | ترکیب شیمیایی | DNV-RP-B401 | ||
| پتانسیل مدار | BS 7361 | ||||
| جنس اینزرت مورد استفاده | NACE RP0387 | ||||
| 13 | آند روی | IPS-M-TP-750/3 | استاندارد نفت | ||
| ترکیب شیمیایی | ASTM B418 | استاندارد بین المللی | |||
| ظرفیت الکتروشیمیایی | BS 7361 | استاندارد بین المللی | |||
| 14 | آند MMO | IGS-M-TP-22 | استاندارد گاز | ||
| IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت | ||||
| گرید زیر لایه تیوبلار | ASTM B338 | استاندارد بین المللی | |||
| گرید زیر لایه ریبونی | ASTM B265 | ||||
| 15 | هافسل ثابت | IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت | ||
| اندازه گیری اختلاف پتانسیل | BS 7361 | استاندارد بین المللی | |||
| 16 | هافسل پرتابل | IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت | ||
| اندازه گیری اختلاف پتانسیل | BS 7361 | استاندارد بین المللی | |||
| 17 | اسپارک گپ | IEC 62561-3 | استاندارد بین المللی | ||
| EN 60079-0 | |||||
| EN 60079-1 | |||||
| 18 | هندی کپ | ASTM-D-1000 | استاندارد بین المللی | ||
| IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت |
| 19 | پین بریزینگ | ISO 50393 | استاندارد بین المللی | ||
| 20 | مفصل | IPS-M-TP-750/11 | استاندارد نفت | ||
| های پات | BS-7888-3 | استاندارد بین المللی | |||
| ASRM-D-149 | استاندارد بین المللی | ||||
| EN 50393 | استاندارد بین المللی | ||||
| فلش پوینت | ISO 2592 | استاندارد بین المللی | |||
| ژل تایم | DIN 16945 | استاندارد بین المللی | |||
| 21 | کیت عایقی | ASME-b 16.21 | استاندارد بین المللی | ||
| 22 | کابل | IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت | ||
| HMWPE/PVDF Cable | ASTM D 1248 | استاندارد بین المللی | |||
| ASTM D 3144 | |||||
| روکش | IEC 60228 | ||||
| IEC 60502-1 | |||||
| IEC 60227 | |||||
| آزمون کابل های فشار متوسط | IEC 60502-2 | ||||
| آزمون کابل های فشار ضعیف | IEC 60840 | ||||
| تست ظاهری | IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت | |||
| 23 | کابلشو | 11236-1 | استاندارد ملی | ||
| 24 | تجهیزات سرچاهی | IPS-D-TP-707 | استاندارد نفت | ||
| 25 | سنتر لایزر | IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت | ||
| 26 | خاک کاهنده | IGS-I-EL-001(0) | استاندارد گاز | ||
| 27 | ذغال کک | IPS-M-TP-750/2 | استاندارد نفت | ||
| نمونه گیری | IPS-C-TP-820 | ||||
| تست درصد کربن و مقاومت | ASTM D 500 | ||||
| تست رطوبت | ASTM D 3173 | ||||
| تست خاکستر | ASTM D 3174 | ||||
| نمونه گیری | ASTM D 346 | استاندارد بین المللی | |||
| ASTM D 2013 | |||||
| NACE SP0572 |
| 28 | لاین تپ | IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت | ||
| 29 | طناب پلی پروپیلن | IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت | ||
| 30 | زینک ارتینگ سل | IPS-M-TP-750/3 | استاندارد نفت | ||
| 31 | جوش احتراقی | IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت | ||
| IEEE 837 | استاندارد بین المللی | ||||
| 32 | کوپن خوردگی | روش آزمون | ASTM A751 | استاندارد بین المللی | |
| ASTM E 415-11 | |||||
| آماده سازی نمونه | ASTM E 415 | ||||
| 33 | اینتراپتر | IPS-M-TP-750 | استاندارد نفت | ||
| 34 | ارت پیت | IPS-D-TP-717 | استاندارد نفت | ||
| 35 | میله ارت روکش مس | تست کشش | ISO 6892-1 | استاندارد بین المللی | |
| خمش و هدایت الکتریکی | IEC 62561-2 | ||||
| 36 | سیم ارت | IEC 60227 | استاندارد بین المللی | ||
| 37 | لوله فلزی | IPS-M-PI-150, IPS-M-PI-160 | استاندارد نفت | ||
| 38 | لوله غیر فلزی | PVC | ASTM D1785, BS 3505, BS 3506 | استاندارد بین المللی | |
| پلی اتیلن | ASTM D2513, DIN 8074, DIN 8075, ISO 4427 | استاندارد بین المللی |

